


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | PCSO - 735 | 5032 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | PCSO - 734 | 3379 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | PCSO - 733 | 2866 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | PCSO - 732 | 8480 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | PCSO - 731 | 6632 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | PCSO - 730 | 6891 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | PCSO - 729 | 9669 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | PCSO - 728 | 0005 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | PCSO - 727 | 3926 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | PCSO - 726 | 6635 |
